Archeo, 5714
Licht en Energie waarden
Rv % | 0 |
Tv totaal % | 3 |
Tv dir % | 28 |
Av % | 18 |
Ts % | 3 |
As % | 57 |
Tuv % | 56 |
g-Waarde type A % | 29 |
Comfortwaarde | Sound absorption factor |
Glc | α = 0,45 (flatt surface), class D |
Materiaal informatie
Product | Verticale Jaloezieën |
Prijsgroep | 4 |
Transparantie | Semi-Transparant |
Materiaalsamenstelling | 100% Trevira CS |
Kleur | Black |
Gewicht | 255 g/m2 |
Stof breedte | 240 cm |
Max. breedte | 235 cm |
Max. hoogte | 220 cm |
Dikte, mm | 0,50 mm |
Lichtechtheid | 5-Jun |
Openheidfactor | 3% |
https://www.luxaflexprojecten.nl/wp-content/uploads/2021/06/watermark.png