Elements, 6436
Licht en Energie waarden
Tv dir % | 57 |
Av % | 24 |
Ts % | 0 |
As % | 39 |
Tuv % | 40 |
g-Waarde type A % | 38 |
g-Waarde type D % | 0.65 |
g-Waarde % | 0.65 |
Materiaal informatie
Product | Rolgordijnen |
Prijsgroep | 4 |
Transparantie | Transparant |
Materiaalsamenstelling | 100% PES |
Kleur | Offwhite |
Gewicht | 230 g/m2 |
Stof breedte | 300 cm |
Max. breedte | 295 cm |
Max. hoogte | 280 cm |
Dikte, mm | 0,38 mm |
Lichtechtheid | 6 |
https://www.luxaflexprojecten.nl/wp-content/uploads/2021/06/watermark.png