Elements, 6437
Licht en Energie waarden
Tv dir % | 35 |
Av % | 3 |
Ts % | 0 |
As % | 46 |
Tuv % | 48 |
g-Waarde type A % | 45 |
g-Waarde type D % | 0.77 |
g-Waarde % | 0.77 |
Materiaal informatie
Product | Rolgordijnen |
Prijsgroep | 4 |
Transparantie | Transparant |
Materiaalsamenstelling | 100% PES |
Kleur | Grey |
Gewicht | 230 g/m2 |
Stof breedte | 300 cm |
Max. breedte | 295 cm |
Max. hoogte | 280 cm |
Dikte, mm | 0,38 mm |
Lichtechtheid | 6 |
https://www.luxaflexprojecten.nl/wp-content/uploads/2021/06/watermark.png