GreenScreen Eco 1%, 0460
Licht en Energie waarden
Rv % | 47 |
Tv totaal % | 38 |
Tv diff % | 35 |
Tv dir % | 3 |
Rs % | 47 |
Ts % | 40 |
Tuv % | 14 |
g-Waarde type A % | 48 |
g-Waarde type V % | 45 |
g-Waarde type D % | 26 |
g-Waarde % | 26 |
Comfortwaarde | 0.68 |
Glc | 1 |
Materiaal informatie
Product | Rolgordijnen |
Prijsgroep | 4 |
Transparantie | Semi-Transparant |
Materiaalsamenstelling | 100% PES |
Kleur | Beige |
Gewicht | 190 g/m2 |
Stof breedte | 300 cm |
Max. breedte | 295 cm |
Dikte, mm | 0,40 mm |
Lichtechtheid | 7 |
Openheidfactor | 1% |
https://www.luxaflexprojecten.nl/wp-content/uploads/2021/06/watermark.png