GreenScreen Eco 1%, 0463
Licht en Energie waarden
Rv % | 3 |
Tv totaal % | 2 |
Tv diff % | 1 |
Tv dir % | 1 |
Rs % | 24 |
Ts % | 22 |
Tuv % | 3 |
g-Waarde type A % | 58 |
g-Waarde type V % | 54 |
g-Waarde type D % | 28 |
g-Waarde % | 28 |
Comfortwaarde | 0.80 |
Glc | 1 |
Materiaal informatie
Product | Rolgordijnen |
Prijsgroep | 4 |
Transparantie | Semi-Transparant |
Materiaalsamenstelling | 100% PES |
Kleur | Antracite |
Gewicht | 190 g/m2 |
Stof breedte | 300 cm |
Max. breedte | 295 cm |
Dikte, mm | 0,40 mm |
Lichtechtheid | 7 |
Openheidfactor | 1% |
https://www.luxaflexprojecten.nl/wp-content/uploads/2021/06/watermark.png