GreenScreen Eco 5%, 0467
Licht en Energie waarden
Rv % | 45 |
Tv totaal % | 43 |
Tv diff % | 36 |
Tv dir % | 7 |
Rs % | 44 |
Ts % | 45 |
Tuv % | 19 |
g-Waarde type A % | 53 |
g-Waarde type V % | 52 |
g-Waarde type D % | 28 |
g-Waarde % | 28 |
Comfortwaarde | 0.74 |
Glc | 0 |
Materiaal informatie
Product | Rolgordijnen |
Prijsgroep | 3 |
Transparantie | Semi-Transparant |
Materiaalsamenstelling | 100% PES |
Kleur | Beige |
Gewicht | 159 g/m2 |
Stof breedte | 300 cm |
Max. breedte | 295 cm |
Dikte, mm | 0,39 mm |
Lichtechtheid | 7 |
Openheidfactor | 5% |
https://www.luxaflexprojecten.nl/wp-content/uploads/2021/06/watermark.png