MSU 3%, 9043
Licht en Energie waarden
Rv % | 1 |
Tv totaal % | 3 |
Tv dir % | 83 |
Av % | 4 |
Ts % | 4 |
g-Waarde type A % | 11 |
Materiaal informatie
Product | Rolgordijnen |
Prijsgroep | 5 |
Transparantie | Semi-Transparant |
Materiaalsamenstelling | 36% GL/64% PVC |
Kleur | Pearl/White |
Gewicht | 405 g/m2 |
Stof breedte | 285 cm |
Max. breedte | 280 cm |
Dikte, mm | 0,46 mm |
Lichtechtheid | 7-Aug |
Openheidfactor | 3% |
https://www.luxaflexprojecten.nl/wp-content/uploads/2021/06/watermark.png