Nero RD, 7451
Licht en Energie waarden
Rv % | 0 |
Tv totaal % | 0 |
Tv dir % | 71 |
Av % | 0 |
Ts % | 0 |
As % | 28 |
Tuv % | 30 |
g-Waarde type A % | 24 |
g-Waarde type D % | 0.46 |
g-Waarde % | 0.46 |
Materiaal informatie
Product | Rolgordijnen |
Prijsgroep | 4 |
Transparantie | Verduisterend |
Materiaalsamenstelling | 100% PES |
Kleur | Grey |
Gewicht | 420 g/m2 |
Stof breedte | 300 cm |
Max. breedte | 295 cm |
Max. hoogte | 280 cm |
Dikte, mm | 0,50 mm |
Lichtechtheid | 7 |
Openheidfactor | 0% |
https://www.luxaflexprojecten.nl/wp-content/uploads/2021/06/watermark.png