Panama Deco 3%, 7963
Licht en Energie waarden
Rv % | 7 |
Tv totaal % | 2 |
Tv dir % | 47 |
Av % | 9 |
Ts % | 3 |
As % | 45 |
Tuv % | 46 |
g-Waarde type A % | 27 |
Materiaal informatie
Product | Rolgordijnen |
Prijsgroep | 5 |
Transparantie | Semi-Transparant |
Materiaalsamenstelling | 36% GL/64% PVC |
Kleur | Light Grey |
Gewicht | 516 g/m2 |
Stof breedte | 310 cm |
Max. breedte | 305 cm |
Dikte, mm | 0,70 mm |
Lichtechtheid | 7 |
Openheidfactor | 3% |
https://www.luxaflexprojecten.nl/wp-content/uploads/2021/06/watermark.png