Screen Nature Ultimetal, 4630
Licht en Energie waarden
Rv % | 3 |
Tv totaal % | 5 |
Tv dir % | 74 |
Av % | 7 |
Ts % | 5 |
As % | 32 |
Tuv % | 34 |
g-Waarde type A % | 25 |
g-Waarde type D % | 0.58 |
g-Waarde % | 0.58 |
Materiaal informatie
Product | Rolgordijnen |
Prijsgroep | 6 |
Transparantie | Semi-Transparant |
Materiaalsamenstelling | 100% GL |
Kleur | White |
Gewicht | 165 g/m2 |
Stof breedte | 240 cm |
Max. breedte | 235 cm |
Max. hoogte | 220 cm |
Dikte, mm | 0,21 mm |
Lichtechtheid | 7-Aug |
Openheidfactor | 4% |
https://www.luxaflexprojecten.nl/wp-content/uploads/2021/06/watermark.png