Status Flex, 2510
Licht en Energie waarden
Rv % | 84 |
Tv totaal % | 15 |
Rs % | 77 |
Ts % | 18 |
Tuv % | 3 |
g-Waarde type A % | 27 |
g-Waarde type V % | 31 |
g-Waarde type D % | 23 |
g-Waarde % | 23 |
Comfortwaarde | 0.54 |
Materiaal informatie
Product | Verticale Jaloezieën |
Prijsgroep | 1 |
Transparantie | Transparant |
Materiaalsamenstelling | 100% PES |
Kleur | White |
Gewicht | 238 g/m2 |
Stof breedte | 63/89/127 mm |
Dikte, mm | 0,33 mm |
Lichtechtheid | 6-Jul |
https://www.luxaflexprojecten.nl/wp-content/uploads/2021/06/watermark.png