Status Flex, 2512
Licht en Energie waarden
Rv % | 80 |
Tv totaal % | 3 |
Rs % | 71 |
Ts % | 5 |
Tuv % | 0 |
g-Waarde type A % | 28 |
g-Waarde type V % | 33 |
g-Waarde type D % | 24 |
g-Waarde % | 24 |
Comfortwaarde | 0.57 |
Materiaal informatie
Product | Verticale Jaloezieën |
Prijsgroep | 1 |
Transparantie | Transparant |
Materiaalsamenstelling | 100% PES |
Kleur | Antracite |
Gewicht | 238 g/m2 |
Stof breedte | 63/89/127 mm |
Dikte, mm | 0,33 mm |
Lichtechtheid | 6-Jul |
https://www.luxaflexprojecten.nl/wp-content/uploads/2021/06/watermark.png