Unik Duo Tone FR, 9269
Licht en Energie waarden
Rv % | 44 |
Tv totaal % | 17 |
Rs % | 40 |
Ts % | 17 |
Tuv % | 6 |
g-Waarde type A % | 50 |
g-Waarde type V % | 50 |
g-Waarde type D % | 27 |
g-Waarde % | 27 |
Materiaal informatie
Product | Duette® Shades |
Prijsgroep | 2 |
Transparantie | Transparant |
Materiaalsamenstelling | 100% PES |
Kleur | White |
Gewicht | 180 g/m2 |
Stof breedte | 450 cm |
Dikte, mm | 0,18 mm |
Geplooide breedte | 25 mm |
Lichtechtheid | 6-Jul |
Antistatisch | Yes |
https://www.luxaflexprojecten.nl/wp-content/uploads/2021/06/watermark.png