Unik Duo Tone FR, 9270
Licht en Energie waarden
Rv % | 52 |
Tv totaal % | 15 |
Rs % | 47 |
Ts % | 16 |
Tuv % | 4 |
g-Waarde type A % | 46 |
g-Waarde type V % | 46 |
g-Waarde type D % | 27 |
g-Waarde % | 27 |
Materiaal informatie
Product | Duette® Shades |
Prijsgroep | 2 |
Transparantie | Transparant |
Materiaalsamenstelling | 100% PES |
Kleur | Light grey |
Gewicht | 180 g/m2 |
Stof breedte | 450 cm |
Dikte, mm | 0,18 mm |
Geplooide breedte | 25 mm |
Lichtechtheid | 6-Jul |
Antistatisch | Yes |
https://www.luxaflexprojecten.nl/wp-content/uploads/2021/06/watermark.png