Unik Duo Tone FR, 9271
Licht en Energie waarden
Rv % | 39 |
Tv totaal % | 9 |
Rs % | 36 |
Ts % | 12 |
Tuv % | 6 |
g-Waarde type A % | 52 |
g-Waarde type V % | 52 |
g-Waarde type D % | 28 |
g-Waarde % | 28 |
Materiaal informatie
Product | Duette® Shades |
Prijsgroep | 2 |
Transparantie | Transparant |
Materiaalsamenstelling | 100% PES |
Kleur | Brown |
Gewicht | 180 g/m2 |
Stof breedte | 450 cm |
Dikte, mm | 0,18 mm |
Geplooide breedte | 25 mm |
Lichtechtheid | 6-Jul |
Antistatisch | Yes |
https://www.luxaflexprojecten.nl/wp-content/uploads/2021/06/watermark.png