Unik Duo Tone FR, 9272
Licht en Energie waarden
Rv % | 45 |
Tv totaal % | 9 |
Rs % | 42 |
Ts % | 10 |
Tuv % | 3 |
g-Waarde type A % | 48 |
g-Waarde type V % | 48 |
g-Waarde type D % | 27 |
g-Waarde % | 27 |
Materiaal informatie
Product | Duette® Shades |
Prijsgroep | 2 |
Transparantie | Transparant |
Materiaalsamenstelling | 100% PES |
Kleur | Beige |
Gewicht | 180 g/m2 |
Stof breedte | 450 cm |
Dikte, mm | 0,18 mm |
Geplooide breedte | 25 mm |
Lichtechtheid | 6-Jul |
Antistatisch | Yes |
https://www.luxaflexprojecten.nl/wp-content/uploads/2021/06/watermark.png