Unik Duo Tone RD FR, 9253
Licht en Energie waarden
Rv % | 77 |
Tv totaal % | 0 |
Rs % | 72 |
Ts % | 0 |
Tuv % | 0 |
g-Waarde type A % | 29 |
g-Waarde type V % | 33 |
g-Waarde type D % | 24 |
g-Waarde % | 24 |
Materiaal informatie
Product | Duette® Shades |
Prijsgroep | 3 |
Transparantie | Verduisterend |
Materiaalsamenstelling | 100% PES |
Kleur | Beige |
Gewicht | 330 g/m2 |
Stof breedte | 450 cm |
Dikte, mm | 0,15 mm |
Geplooide breedte | 25 mm |
Lichtechtheid | 6-Jul |
Antistatisch | Yes |
https://www.luxaflexprojecten.nl/wp-content/uploads/2021/06/watermark.png